Commit | Line | Data |
---|---|---|
1795efcd TN |
1 | Document CODA {{code }} {{ numero }} |
2 | ||
3 | Statut: {{ statut }} | |
4 | ||
5 | Demandeur : {{ demandeur }} | |
6 | Approbateur : {{ approbateur }} | |
7 | Créé le : {{ date_creation }} (mise à jour {{ date_modif }}) | |
8 | ||
9 | Valeur totale : {{ total }} {{ devise }} | |
10 | Code service : {{ code_service }} | |
11 | ||
12 | Fournisseur : {{ fournisseur }} | |
13 | ||
14 | Commentaires : | |
15 | {{commentaires}} | |
16 | ||
17 | Adresse de livraison : | |
18 | {{ livraison_destination}} | |
19 | {{ livraison_addresse1 }} | |
20 | {{ livraison_addresse2 }} | |
21 | {{ livraison_addresse3 }} | |
22 | {{ livraison_addresse4 }} | |
23 | {{ livraison_addresse5 }} | |
24 | {{ livraison_addresse6 }} | |
25 | C.P. {{ livraison_code_postal }} | |
26 | Tél. : {{ livraison_telephone }} | |
27 | Tlc. : {{ livraison_telecopie }} | |
28 | ||
29 | Implantation payeuse : {{ implantation_payeuse }} | |
30 | ||
31 | Adresse de facturation : | |
32 | {{ facturation_destination}} | |
33 | {{ facturation_addresse1 }} | |
34 | {{ facturation_addresse2 }} | |
35 | {{ facturation_addresse3 }} | |
36 | {{ facturation_addresse4 }} | |
37 | {{ facturation_addresse5 }} | |
38 | {{ facturation_addresse6 }} | |
39 | C.P. {{ facturation_code_postal }} | |
40 | Tél. : {{ facturation_telephone }} | |
41 | Tlc. : {{ facturation_telecopie }} | |
42 | ||
43 | Détails : {% for detail in details %} | |
44 | ({{ detail.ligne }}) {{ detail.code_article }} : {{ detail.description_article }} | |
45 | quantité : {{ detail.quantite }} prix unitaire : {{ detail.prix_unitaire }} | |
46 | total : {{ detail.valeur_ligne }} (taxes : {{ detail.taxe }}) | |
47 | {% endfor %} | |
48 |