Commit | Line | Data |
---|---|---|
0140cbd2 | 1 | {% extends 'base.html' %} |
2 | ||
3 | {% block title %}RH - DAE - Embauches{% endblock %} | |
47560eb5 | 4 | {% block sous_titre %}Demande d'autorisation d'engagement{% endblock %} |
0140cbd2 | 5 | |
6 | {% block main %} | |
7 | <h1>Liste des demandes d'autorisation d'engagement de personnel</h1> | |
8 | ||
88f03d56 | 9 | <h2>Mes demandes à traiter</h2> |
b15bf543 | 10 | {% if embauches_a_traiter %} |
0140cbd2 | 11 | <table> |
12 | <tr> | |
13 | <th>Embauche</th> | |
189b6306 | 14 | <th>Service</th> |
e4f56614 OL |
15 | <th>Région</th> |
16 | <th>État</th> | |
0140cbd2 | 17 | </tr> |
b15bf543 | 18 | {% for dossier in embauches_a_traiter %} |
0140cbd2 | 19 | <tr> |
5d5a57a4 | 20 | <td><a href="{% url embauche_consulter dossier.id %}">{{ dossier }}</a></td> |
189b6306 | 21 | <td>{{ dossier.poste.service }}</td> |
e4f56614 OL |
22 | <td>{{ dossier.poste.implantation.region }}</td> |
23 | <td>{{ dossier.get_etat_display }}</td> | |
0140cbd2 | 24 | </tr> |
25 | {% endfor %} | |
26 | </table> | |
b15bf543 | 27 | {% else %} |
ffedebf0 | 28 | <p>Vous n'avez aucune demande à traiter.</p> |
b15bf543 OL |
29 | {% endif %} |
30 | ||
88f03d56 | 31 | <h2>Les demandes en cours</h2> |
b15bf543 OL |
32 | {% if embauches_en_cours %} |
33 | <table> | |
34 | <tr> | |
35 | <th>Embauche</th> | |
189b6306 | 36 | <th>Service</th> |
b15bf543 OL |
37 | <th>Région</th> |
38 | <th>État</th> | |
39 | </tr> | |
40 | {% for dossier in embauches_en_cours %} | |
41 | <tr> | |
42 | <td><a href="{% url embauche_consulter dossier.id %}">{{ dossier }}</a></td> | |
189b6306 | 43 | <td>{{ dossier.poste.service }}</td> |
b15bf543 OL |
44 | <td>{{ dossier.poste.implantation.region }}</td> |
45 | <td>{{ dossier.get_etat_display }}</td> | |
46 | </tr> | |
47 | {% endfor %} | |
48 | </table> | |
49 | {% else %} | |
ffedebf0 | 50 | <p>Il n'y a aucune demande en cours.</p> |
b15bf543 OL |
51 | {% endif %} |
52 | ||
88f03d56 | 53 | <h2>Les demandes non retenues</h2> |
b15bf543 OL |
54 | {% if embauches_non_retenues %} |
55 | <table> | |
56 | <tr> | |
57 | <th>Embauche</th> | |
189b6306 | 58 | <th>Service</th> |
b15bf543 OL |
59 | <th>Région</th> |
60 | <th>État</th> | |
61 | </tr> | |
62 | {% for dossier in embauches_non_retenues %} | |
63 | <tr> | |
64 | <td><a href="{% url embauche_consulter dossier.id %}">{{ dossier }}</a></td> | |
189b6306 | 65 | <td>{{ dossier.poste.service }}</td> |
b15bf543 OL |
66 | <td>{{ dossier.poste.implantation.region }}</td> |
67 | <td>{{ dossier.get_etat_display }}</td> | |
68 | </tr> | |
69 | {% endfor %} | |
70 | </table> | |
71 | {% else %} | |
ffedebf0 | 72 | <p>Il n'y a aucune demande non retenue.</p> |
b15bf543 OL |
73 | {% endif %} |
74 | ||
0140cbd2 | 75 | |
76 | {% endblock %} |