Commit | Line | Data |
---|---|---|
0afa8158 | 1 | || '''Nom''' || '''préfixe''' || |
49bb45c5 | 2 | || nomade || 0 || |
0afa8158 | 3 | || montreal || 1 || |
0afa8158 | 4 | || bruxelles || 32 || |
49bb45c5 | 5 | || paris || 33 || |
0afa8158 TN |
6 | || rabat || 212 || |
7 | || alger || 213 || | |
49bb45c5 P |
8 | || tunis || 216 || |
9 | || portvila || 6782 || | |
0afa8158 | 10 | || bap || 844[12] || |
0afa8158 | 11 | || ifi || 8443 || |
49bb45c5 P |
12 | || cnfhanoi || 8444 || |
13 | || danang || 84511 || | |
0afa8158 TN |
14 | || hcmv || 8481 || |
15 | || cnfhcmv || 8482 || | |
49bb45c5 P |
16 | || khppenh || 8551 || |
17 | || antenne-vientiane || 8561 || | |
18 | || cnf-vientiane || 8562 || | |
0afa8158 | 19 | || ifmt || 8563 || |
0afa8158 | 20 | || dakar || 2211 || |
0afa8158 | 21 | || st-louis || 2212 || |
49bb45c5 P |
22 | || dakar-test || 2213 || |
23 | || nouakchott || 2221 || | |
24 | || bamako || 2231 || | |
25 | || conakry || 2241 || | |
26 | || abidjan || 2251 || | |
0afa8158 TN |
27 | || ouagadougou || 2261 || |
28 | || niamey || 227 || | |
29 | || lome || 228 || | |
0afa8158 | 30 | || cotonou || 2291 || |
49bb45c5 | 31 | || alexandrie || 20 || |
696cd920 P |
32 | || tripoli || 9611 || |
33 | || beyrouth || 9612 || | |
49bb45c5 P |
34 | || ife || 2301 || |
35 | || caimaurice || 2302 || | |
0afa8158 TN |
36 | || antananarivo1 || 2611 || |
37 | || antananarivo2 || 2612 || | |
0afa8158 | 38 | || moroni || 269 || |
49bb45c5 | 39 | || bangui || 2361 || |
0afa8158 | 40 | || yaounde || 2371 || |
86054909 | 41 | || yaounde2 || 2372 || |
0afa8158 | 42 | || libreville || 2411 || |
0afa8158 TN |
43 | || brazzaville || 2421 || |
44 | || kinshasa || 243 || | |
49bb45c5 P |
45 | || bujumbura || 2571 || |
46 | || tirana || 355 || | |
0afa8158 | 47 | || bg1 || 359 || |
104a40f1 | 48 | || bg2 || 3592 || |
0afa8158 | 49 | || chisinau || 373 || |
dd882abb | 50 | || erevan || 374 || |
49bb45c5 P |
51 | || bucarest || 40 || |
52 | || tbilissi || 995 || | |
0afa8158 | 53 | || pap || 509 || |
49bb45c5 | 54 | || pap1 || 5091 || |